A venir
Caractéristiques Physiques
DIMENSIONS | 254.2 x 172.4 x 12.2 mm |
POIDS | 536.3g |
ÉCRAN | 10.1″ (1280 X 800) WXGA |
DALLE TACTILE | Type capacitif multi-touch |
BATTERIE STD | Rechargeable, 3.8V Batterie Principale: 6’000mAh |
SLOT D’EXTENSION | Micro SDXC (jusqu’à 2TB) |
AUDIO | Haut parleurs – Micro |
CAMERA | 13MP (Arrière) couleur autofocus avec flash Led; 5MP (Avant) Focus Fixe |
GPS | A-GPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo |
Performances
CPU | Processeur 1.8 GHz Octa Core |
OS | Android 10 avec GMS |
MÉMOIRE | 3GB RAM 32GB Flash 4GB RAM 64GB Flash (Option) |
INTERFACE | Connecteur socle 1 x USB Typc C (3.0) |
Environnement
TEMP.UTILISATION | -20℃ à 50℃ |
TEMP.STOCKAGE | -20℃ à 65℃ |
HUMIDITÉ | 90% sans condensation |
RÉSISTANCE CHUTE | – |
PROTECTION PLUIE/POUSSIÈRE |
– |
Radio
WWAN RADIO | GSM/EDGE/WCDMA/LTE |
WLAN RADIO | 802.11 a/b/g/n/ac/d/r/h/i/v/k/w |
WPAN RADIO | Bluetooth v5.0, BLE, Class 2 |
Capture de données
SCANNER | – |
RFID | (Option) ISO 14443 Type A & B ISO 15693, MiFare, Felica |
Zone de téléchargement liée au produit :
Pre-sales-Datasheet-ST103.pdf
Plaquette commerciale Bluebird ST103 (PDF)
Veuillez vous connecter pour avoir accès aux téléchargement privés