A venir
Caractéristiques Physiques
DIMENSIONS | 164.8 x 78.0 x 17.1 mm |
POIDS | 282gr avec batterie Standard |
ÉCRAN | Dalle IPS 6.0”(1080 x 2160 pixels), FHD+ |
DALLE TACTILE | Multi-touch capacitif |
BATTERIE STD | 3.8 V, 4,950 mAh Li-ion rechargeable |
BATTERIE ETD | 3.85 V, 7,020 mAh Li-ion rechargeable |
AUDIO | 2 Haut-parleurs/ 3 Micros / Jack pour casque / profil casque Bluetooth / PTT |
CAMÉRA | Arrière :16MP / Avant :5.0MP |
Performances
CPU | Qualcomm ® octa-core @2.4 GHz |
OS | Android 13 (upgradable vers Android 18), GMS & AOSP; AER |
MÉMOIRE | 6Go RAM / 64Go ROM (UFS) |
Environnement
TEMP.UTILISATION | -20°C à 60°C |
TEMP.STOCKAGE | -25°C à 70°C |
HUMIDITÉ | 95% sans condensation |
RÉSISTANCE CHUTE | 1.8 m avec coque de protection 1.5 m chutes multiples sur béton à température ambiante, MIL-STD-810H |
PROTECTION PLUIE/POUSSIÈRE | IP68 & IP65 |
Radio
WWAN RADIO | 5G/4G LTE/WCDMA/EDGE/GPRS/GSM |
WLAN RADIO | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/d/h/i/k/r/v; CCX v4 supporté |
WPAN RADIO | Bluetooth Classe I Ver.5.2, BLE |
Capture de données
SCANNER | Supporte toutes les symbologies 1D/2D |
RFID | NFC, ISO14443A/B, et Mifare Classic & Ultralight, DESFire, Sony FeliCa |
Veuillez vous connecter pour avoir accès aux téléchargement privés