A venir
Caractéristiques Physiques
DIMENSIONS | 194 x 92 x 15 mm |
POIDS | 380g |
ÉCRAN | 6″ Multi Touch / Mode Gants & Pluie, Lisible en plein soleil (1080x1920px) |
DALLE TACTILE | Type capacitif |
BATTERIE STD | Rechargeable 8’000mAh |
CAMERA | 13MP (arrière) avec Autofocus & Flash; 5MP (avant) |
GPS | GPS, AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Performances
CPU | Qualcomm Snapdragon 626 MSM8953 Pro, 8 Cores2.2Ghz |
OS | Android 11 (GMS), AER |
RAM / MÉMOIRE | 4 GB / 64 GB |
INTERFACE | Type-C OTG, Qualcomm Quick charge3.0, antenne GNSS, 1 micro SDXC, 2 nano SIM |
Environnement
TEMP. UTILISATION | -20°C à 55°C |
TEMP. STOCKAGE | -40°C à 70°C |
HUMIDITÉ | 95% sans condensation |
RÉSISTANCE CHUTE | 1.5M |
PROTECTION PLUIE/POUSSIÈRE |
IP67 |
Radio
WWAN RADIO | 2G, 3G, 4G/LTE |
WLAN RADIO | 802.11ac a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) |
WPAN RADIO | Bluetooth v4.2 LE |
NFC | 13.56MHz, ISO 14443A/B, ISO 15693 |
Zone de téléchargement liée au produit :
nautiz-x6-data-sheet-fr.pdf
Plaquette commerciale Handheld Nautiz X6 (PDF)
Veuillez vous connecter pour avoir accès aux téléchargement privés