A venir
Caractéristiques Physiques
DIMENSIONS | 282 x 182 x 26 mm |
POIDS | 1250g |
ÉCRAN | 10.1″ Multi Touch / Mode Gants & Pluie, Lisible en plein soleil (1920x1200px) |
DALLE TACTILE | Type capacitif |
BATTERIE STD | Rechargeable & Hotswappable, Batterie principale : 3520mAh; Batterie Etendue : 6’700mAh |
AUDIO | Haut-parleur/Micro |
CAMERA | 13MP (arrière) avec Autofocus & Flash; 5MP (avant) |
GPS | u-blox NEO-M8U GNSS, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, SBAS |
Performances
CPU | Intel Elkhart lake, 64-bit quad core |
OS | Windows 10 Enterprise LTSC |
RAM / MÉMOIRE | 8 GB /128 GB |
INTERFACE | Prise alimentation, 2 USB C 3.0, 1 USB A 3.0, connecteur socle, 1 micro SDXC, 1 micro SIM |
Environnement
TEMP. UTILISATION | -20°C à 60°C |
TEMP. STOCKAGE | -40°C à 70°C |
HUMIDITÉ | 95% sans condensation |
RÉSISTANCE CHUTE | 1.2M |
PROTECTION PLUIE/POUSSIÈRE |
IP65 |
Radio
WWAN RADIO | 4G/LTE; 5G |
WLAN RADIO | 802.11ac a/b/g/n (2.4GHz/5GHz) |
WPAN RADIO | Bluetooth v5.0 |
Zone de téléchargement liée au produit :
algiz-10xr-data-sheet-en.pdf
Plaquette commerciale Handheld Algix 10XR (PDF)
Veuillez vous connecter pour avoir accès aux téléchargement privés